
REGISTRATION OPENS ON MONDAY, JANUARY 19th AT 7.00PM
From Motoclub Abadesses we are already preparing the 54th edition of the 3 Dies Trial Santigosa that will be held on the next 3, 4 and 5 April 2026.
Points to take into account:
1- MONDAY 26/01/2026 AT 7:00 PM REGISTRATION CLOSES
2- IT IS MANADATORY FOR PARTICIPATION IN THE RACE USE OF THE FOLLOWING SAFETY ELEMENTS:
- Approved helmet (EC22-05 until 12/2025 or EC22-06 mandatory from 01/2026) - “Tortuga” or espaldera (EN1621-2:2014 levels 1 or 2) - “man in the water” type ignition switch - Boots type trial - Gloves and long-sleeved shirt
3- CLOSED PARK: It is forbidden to enter the motorcycle in the enclosed park without the "goat's foot" type stand for support.
3DTS 2026 RULES (We advise you read it)
| DATA | PUBLICACIÓ |
| 19/10/2025 | Publicació CLASSIFICACIONS ZONES DIA 2 |
| 19/10/2025 | Publicació CLASSIFICACIONS DIA 2 PER CATEGORIES |
| 18/10/2025 | Publicació CLASSIFICACIONS DIA 1 PER CATEGORIES |
| 18/10/2025 | Publicació CLASSIFICACIONS ZONES DIA 1 |
| 15/08/2025 | Publicació del Reglament 2dts2025 |

| DATA | PUBLICACIÓ |
| 20/04/2025 | Classificació D3 - Fèmines |
| 20/04/2025 | Classificació D3 - Trofeu de marques |
| 20/04/2025 | Classificació D3 - General |
| 20/04/2025 | Classificació D3 - Categories |
| 19/04/2025 | Classificació D2 - Fèmines |
| 19/04/2025 | Classificació D2 - Trofeu de marques |
| 19/04/2025 | Classificació D2 - General (revisat 20/09) |
| 19/04/2025 | Classificació D2 - Categories (revisat 20/09) |
| 19/04/2025 | Horaris de sortida D3 (diumenge) |
| 18/04/2025 | Classificació D1 - Fèmines |
| 18/04/2025 | Classificació D1 - Trofeu de marques |
| 18/04/2025 | Classificació D1 - General |
| 18/04/2025 | Classificació D1 - Categories |
| 18/04/2025 | Horaris de sortida D2 (dissabte) |
| 17/04/2024 | Horaris de sortida D1 (divendres) |
| 04/04/2025 | Publicació de Llista de dorsals definitiva |
| 14/03/2025 | Inici inscripcions Motxilers i Seguidors (finalitza el 16/04/2025) |
| 03/03/2025 | Inici Inscripcions grups de sortida (finalitza el 20/03/2025) |
| 03/03/2025 | Publicació de la Llista d'inscrits (act. 14/03/2024) |
| 09/01/2025 | Publicació del Reglament 3dts2025 |

SANT JOAN DE LES ABADESSES, 19 I 20 D'OCTUBRE DE 2024
| DATA ACTUALITZACIÓ | PUBLICACIÓ |
| 20/10/2024 | CLASSIFICACIONS (ZONES) - D2 |
| 20/10/2024 | CLASSIFICACIONS (GRAL) - D2 |
| 19/10/2024 | HORARIS DE SORTIDA - DIUMENGE |
| 19/10/2024 | CLASSIFICACIONS (ZONES) - D1 |
| 19/10/2024 | CLASSIFICACIONS (GRAL) - D1 |
| 17/10/2024 | HORARIS DE SORTIDA - DISSABTE |
| 17/10/2024 | UBICACIONS OFICINA DE CURSA I PARC TANCAT |
| 12/10/2024 | LLISTA DE DORSALS DEFINITIVA |
| 10/10/2024 | NORMATIVA DE SEGURETAT |
| 06/09/2024 | REGLAMENT DELS 2DTSC'2024 |
Ens ha deixat el nostre company i amic, Joan Farrés, ex-president i membre del Moto Club Abadesses.
Apassionat del trial i sempre compromés amb el Moto Club.
Descansa en pau, Joan.




El podi el completen Arnau Farré (Sherco), com a segon classificat i empatat a punts amb Suárez, i Takahisa Fujinami (Montesa) en la tercera posició, després d’una tercera jornada en la qual la pluja i el fang han estat protagonistes.

La prova s’ha desenvolupat sense incidències remarcables durant els tres dies i Pablo Suárez ha aconseguit col·locar-se com a primer classificat, després d’una gran actuació. En total, ha fet 26 punts. A la segona posició, amb els mateixos punts que Suárez, s’ha quedat Arnau Farré. En aquests casos, guanya el pilot que ha fet més zeros, i aquest ha estat Suárez. Al tercer esglaó del podi ha pujat Fujinami, amb un total de 36 punts.
La tercera jornada ha estat marcada per la pluja, que ha aparegut pels volts del migdia i ja no ha cessat. Això ha provocat que el circuit augmentés de dificultat, ja no només a les zones, sinó també a l’interzona. De fet, des del primer dia el terreny estava més humit que en les darreres edicions, i això alguns pilots ho han notat, explicant que els costava més acabar les zones amb èxit. Tot i això, la gran majoria de pilots han coincidit que han gaudit molt i que aquesta és la veritable essència del Santigosa.
Read more: Pablo Suárez, pilot de Montesa, guanya els 3 Dies Trial Santigosa